Pisos de 2 y 3 dormitorios en Arroyo de la Encomienda

CÓDIGO DE PROMOCIÓN: P5680
2-3 Dormitorios
2 Baños
90,78 – 122,48 m2 construidos

La promoción se encuentra situado en la calle Antonio Ulloa, 29. Esta promoción son 70 viviendas plurifamiliares divididas en:

  • 30 viviendas de 2 dormitorios
  • 40 viviendas que se distribuyen en 3 dormitorios.

Además la propiedad tiene 2 locales comerciales, 76 plazas de parking para coche y 14 para motos y 70 trasteros. Tiene una zona común con piscina, pista de pádel y zona recreativa.

Las viviendas se distribuyen en salón, cocina independiente, tendedero, dormitorios y cuartos de baño. Algunas de las viviendas disponen de terrazas.

Todas las viviendas tienen vinculada una plaza de garaje para coche con un precio adicional desde 10.000 € + IVA a 10.500 € + IVA y un trastero por un precio de 1.100 € + IVA.

Promoción es propiedad de Sareb

Características

2-3 Dormitorios
2 Baños
90,78 – 122,48 m2 construidos
1,6 – 9 m2 exterior

Urbanización interior

Parking

Piscina

Trastero

Zona infantil

Documentación

Calificación energética: A

Localización

Arroyo de la Encomienda es una ciudad muy cercana a la capital vallisoletana a tan solo 10 km del centro.

La promoción se encuentra en uno de los ocho barrios en los que se divide la ciudad y se encuentra a 2,6 km de la zona centro. Está atravesada por la autovía de Castilla A-62 y por la carretera de circunvalación de la capital VA-30. A 10 km encontramos el centro de la ciudad de Valladolid.

La promoción se encuentra en una zona residencial tranquila,  de reciente desarrollo, perfecta para asentarse.  En los alrededores encontramos centros comerciales y de ocio además de la proximidad del Campo de Golf Sotoverde. El centro comercial “RÍO Shopping” se encuentra a 3 km en coche, donde podemos encontrar supermercados, tiendas de ropa y zona de ocio. Encontramos a 1,1 km en coche o 10 minutos a pie el CEIP Kantic@ Arroyo, y 15 minutos a pie o 7 min en coche el IESO Arroyo de la encomienda.

Cuadro de viviendas disponibles

PLAN DE PAGOS
PlantaTipologíaDorm. m2
constr.
m2 en
exterior
Precio (*)Firma
Contrato
AplazadoEscritura
L-001 PB - 1L-10 145,380,0098.400 € 9.840 € 9.840 € 78.720 €
L-002 PB - 2L-20 124,620,0084.400 € 8.440 € 8.440 € 67.520 €
V-001 P1 - A : Portal 9VT-83 105,071,60148.800 € 14.880 € 14.880 € 119.040 €
V-002 P1 - B : Portal 9VT-13 105,141,60145.300 € 14.530 € 14.530 € 116.240 €
V-003 P1 - C : Portal 9VT-23 111,972,00151.100 € 15.110 € 15.110 € 120.880 €
V-004 P1 - D : Portal 9VT-32 93,592,30139.600 € 13.960 € 13.960 € 111.680 €
V-005 P2 - A : Portal 9VT-83 105,071,60151.700 € 15.170 € 15.170 € 121.360 €
V-006 P2 - B : Portal 9VT-13 105,141,60148.200 € 14.820 € 14.820 € 118.560 €
V-007 P2 - C : Portal 9VT-23 111,972,00154.200 € 15.420 € 15.420 € 123.360 €
V-008 P2 - D : Portal 9VT-32 93,592,30142.300 € 14.230 € 14.230 € 113.840 €
V-009 P3 - A : Portal 9VT-83 105,071,60156.000 € 15.600 € 15.600 € 124.800 €
V-010 P3 - B : Portal 9VT-13 105,141,60152.500 € 15.250 € 15.250 € 122.000 €
V-011 P3 - C : Portal 9VT-23 111,972,00158.800 € 15.880 € 15.880 € 127.040 €
V-012 P3 - D : Portal 9VT-32 93,592,30146.300 € 14.630 € 14.630 € 117.040 €
V-013 P4 - A : Portal 9VT-83 105,071,60158.900 € 15.890 € 15.890 € 127.120 €
V-014 P4 - B : Portal 9VT-13 105,141,60155.400 € 15.540 € 15.540 € 124.320 €
V-015 P4 - C : Portal 9VT-23 111,972,00161.800 € 16.180 € 16.180 € 129.440 €
V-016 P4 - D : Portal 9VT-32 93,592,30149.000 € 14.900 € 14.900 € 119.200 €
V-017 P5 - A : Portal 9VT-83 105,071,60161.800 € 16.180 € 16.180 € 129.440 €
V-018 P5 - B : Portal 9VT-13 105,141,60158.300 € 15.830 € 15.830 € 126.640 €
V-019 P5 - C : Portal 9VT-23 111,972,00164.900 € 16.490 € 16.490 € 131.920 €
V-020 P5 - D : Portal 9VT-32 93,592,30151.700 € 15.170 € 15.170 € 121.360 €
V-021 P1 - A : Portal 10VT-92 90,782,30135.500 € 13.550 € 13.550 € 108.400 €
V-022 P1 - B : Portal 10VT-42 91,212,30129.500 € 12.950 € 12.950 € 103.600 €
V-023 P1 - C : Portal 10VT-23 111,972,00151.100 € 15.110 € 15.110 € 120.880 €
V-024 P1 - D : Portal 10VT-32 93,592,30139.600 € 13.960 € 13.960 € 111.680 €
V-025 P2 - A : Portal 10VT-92 90,782,30138.100 € 13.810 € 13.810 € 110.480 €
V-026 P2 - B : Portal 10VT-42 91,212,30132.200 € 13.220 € 13.220 € 105.760 €
V-028 P2 - D : Portal 10VT-32 93,592,30142.300 € 14.230 € 14.230 € 113.840 €
V-029 P3 - A : Portal 10VT-92 90,782,30142.000 € 14.200 € 14.200 € 113.600 €
V-030 P3 - B : Portal 10VT-42 91,212,30136.100 € 13.610 € 13.610 € 108.880 €
V-031 P3 - C : Portal 10VT-23 111,972,00158.800 € 15.880 € 15.880 € 127.040 €
V-032 P3 - D : Portal 10VT-32 93,592,30146.300 € 14.630 € 14.630 € 117.040 €
V-033 P4 - A : Portal 10VT-92 90,782,30144.600 € 14.460 € 14.460 € 115.680 €
V-034 P4 - B : Portal 10VT-42 91,212,30138.700 € 13.870 € 13.870 € 110.960 €
V-035 P4 - C : Portal 10VT-23 111,972,00161.800 € 16.180 € 16.180 € 129.440 €
V-036 P4 - D : Portal 10VT-32 93,592,30149.000 € 14.900 € 14.900 € 119.200 €
V-037 P5 - A : Portal 10VT-92 90,782,30147.200 € 14.720 € 14.720 € 117.760 €
V-038 P5 - B : Portal 10VT-42 91,212,30141.300 € 14.130 € 14.130 € 113.040 €
V-039 P5 - C : Portal 10VT-23 111,972,00164.900 € 16.490 € 16.490 € 131.920 €
V-040 P5 - D : Portal 10VT-32 93,592,30151.700 € 15.170 € 15.170 € 121.360 €
V-041 P1 - A : Portal 11VT-53 122,489,00165.800 € 16.580 € 16.580 € 132.640 €
V-042 P1 - B : Portal 11VT-63 111,992,30151.300 € 15.130 € 15.130 € 121.040 €
V-043 P2 - A : Portal 11VT-53 122,489,00169.100 € 16.910 € 16.910 € 135.280 €
V-044 P2 - B : Portal 11VT-63 111,992,30154.400 € 15.440 € 15.440 € 123.520 €
V-045 P3 - A : Portal 11VT-53 122,489,00174.100 € 17.410 € 17.410 € 139.280 €
V-046 P3 - B : Portal 11VT-63 111,992,30159.000 € 15.900 € 15.900 € 127.200 €
V-047 P4 - A : Portal 11VT-53 122,489,00177.500 € 17.750 € 17.750 € 142.000 €
V-048 P4 - B : Portal 11VT-63 111,992,30162.100 € 16.210 € 16.210 € 129.680 €
V-049 P5 - A : Portal 11VT-53 122,489,00180.900 € 18.090 € 18.090 € 144.720 €
V-050 P5 - B : Portal 11VT-63 111,992,30165.200 € 16.520 € 16.520 € 132.160 €
V-051 P1 - A : Portal 12VT-73 114,690,00161.200 € 16.120 € 16.120 € 128.960 €
V-052 P1 - B : Portal 12VT-23 111,972,00158.800 € 15.880 € 15.880 € 127.040 €
V-053 P1 - C : Portal 12VT-42 91,212,30136.100 € 13.610 € 13.610 € 108.880 €
V-054 P1 - D : Portal 12VT-32 93,592,30136.200 € 13.620 € 13.620 € 108.960 €
V-055 P2 - A : Portal 12VT-73 114,690,00164.400 € 16.440 € 16.440 € 131.520 €
V-056 P2 - B : Portal 12VT-23 111,972,00161.800 € 16.180 € 16.180 € 129.440 €
V-057 P2 - C : Portal 12VT-42 91,212,30138.700 € 13.870 € 13.870 € 110.960 €
V-058 P2 - D : Portal 12VT-32 93,592,30138.900 € 13.890 € 13.890 € 111.120 €
V-059 P3 - A : Portal 12VT-73 114,690,00169.100 € 16.910 € 16.910 € 135.280 €
V-060 P3 - B : Portal 12VT-23 111,972,00166.400 € 16.640 € 16.640 € 133.120 €
V-061 P3 - C : Portal 12VT-42 91,212,30142.700 € 14.270 € 14.270 € 114.160 €
V-062 P3 - D : Portal 12VT-32 93,592,30143.000 € 14.300 € 14.300 € 114.400 €
V-063 P4 - A : Portal 12VT-73 114,690,00172.200 € 17.220 € 17.220 € 137.760 €
V-064 P4 - B : Portal 12VT-23 111,972,00169.500 € 16.950 € 16.950 € 135.600 €
V-065 P4 - C : Portal 12VT-42 91,212,30145.300 € 14.530 € 14.530 € 116.240 €
V-066 P4 - D : Portal 12VT-32 93,592,30145.700 € 14.570 € 14.570 € 116.560 €
V-067 P5 - A : Portal 12VT-73 114,690,00175.400 € 17.540 € 17.540 € 140.320 €
V-068 P5 - B : Portal 12VT-23 111,972,00172.600 € 17.260 € 17.260 € 138.080 €
V-069 P5 - C : Portal 12VT-42 91,212,30147.900 € 14.790 € 14.790 € 118.320 €
V-070 P5 - D : Portal 12VT-32 93,592,30148.300 € 14.830 € 14.830 € 118.640 €

Promueve “SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA” (SAREB), con domicilio en Madrid, en la calle con domicilio social en Madrid, calle Costa Brava 12, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 30.521, folio 1, Sección 8ª hoja número M- 549.293, inscripción 1ª, y provista de N.I.F. A-86.602.158.

70 viviendas, 76 garajes y 70 trasteros en proyecto de construcción sitas en la Ciudad Arroyo de la Encomienda, Calle Antonio de Ulloa, número 29. Viviendas de 2 dormitorios desde 90,78 m2 construidos (68,70 m2 útiles). Viviendas de 3 dormitorios desde 105,07 m2 construidos (80,40 m2 útiles). Garajes no vinculados a la vivienda desde 36,39 m2. Trasteros no vinculados a la vivienda desde 10,67 m2. Precio de la vivienda desde 128.800 € + IVA.

El promotor no emplea financiación bancaria para ejecutar esta promoción. Las cantidades anticipadas como parte del precio, se encuentran garantizadas conforme a la ley, mediante póliza de aval formalizada con CAIXABANK, con número de póliza 9333-30-062238929, e ingresándose las cantidades en la cuenta especial y exclusiva ES23 2100 8981 6102 0004 1401.

En relación con la información y entrega de la documentación relativa a cada una de las viviendas que integra esta promoción resulta de aplicación la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la comunidad de Castilla y León. La información y las imágenes publicadas en la presente publicidad son meramente ilustrativas por lo que no tienen carácter contractual y se encuentran sujetas a modificaciones por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales de la promoción.

 91 719 07 88

SOLICITA INFORMACIÓN

Sin compromiso

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable:
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (Sareb).
Finalidad:
  • Tramitar su solicitud de información a través de nuestra plataforma y, en su caso, cualquier otra consulta que pueda derivarse de la misma.
  • Remitirle encuestas de satisfacción.
Legitimación:
Consentimiento separado para cada finalidad e interés legítimo para las encuestas de satisfacción.
Destinatarios:
Proveedores y entidades que se precise para la prestación del servicio y a quien corresponda por obligación legal.
Derechos:
Acceder, suprimir, rectificar u oponerse al tratamiento, así como los demás derechos que le confiere la normativa.
cargador
 
Grupo Domo

Gestión y venta de promociones de vivienda propiedad de Sareb.

Web Sareb

DELEGACIONES

Madrid
Paseo de la Ermita del Santo, 48
28011 Madrid
Teléfono: (+34) 91 719 07 88

Barcelona
Espacio Lexington Barcelona
Gran Vía Carles III 84, 3ª planta
08028 Barcelona

Bilbao
Cl. Buenos Aires 12 (Edificio Regus)
48001 Bilbao
Teléfono: 900 83 92 97

Valencia
Edificio Regus – C/ Barcas 2, Pl.2
46002 Valencia
Teléfono: 96 311 42 38

Granada
Pº Jardín de la Reina, 6 – Local 1
18006 – Granada
Teléfono: 854 94 98 12

Canarias

Calle Villalba Hervás 4 - 7ª
Espacio VOLCANO
Teléfono: 822 62 99 57

Vigo
Cl. Urzáiz 21, 1ºDcha (Vigo)
36201 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 881 18 96 47

© GrupoDomo. All rights reserved. Desarrollado por Grupo Domo.

RSC   |   Aviso legal   |   Política de privacidad   |   Política de cookies

* Consentimiento de cookies