La promoción consta de 54 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Se distribuyen en 2 coquetos estudios con amplias terrazas, 8 apartamentos de 1 dormitorio con cocina americana y dormitorio independiente (todos ellos situados en la 2ª planta), 41 viviendas de 2 dormitorios a su disposición para elegir en diferentes alturas y 3 viviendas de 3 dormitorios, situadas en planta baja y 1ª.
El edificio se distribuye en planta baja y dos plantas sobre rasante, y una bajo rasante destinada para parking y trasteros. Cada vivienda cuenta con una plaza de garaje, y adicionalmente 17 viviendas tendrán vinculados un trastero.
En este proyecto, un total de 26 viviendas disponen de terrazas con salida al mismo nivel desde del salón. El acceso es directo desde la calle al recinto, configurando 3 entradas a portales, cada uno con su ascensor con bajada directa al sótano y a su vivienda.
La urbanización, tiene un amplio espacio común, muy soleado con preciosos jardines y una piscina de gran dimensión, donde poder refrescarse en los calurosos días de verano.
Cada uno de los pisos dispone de plaza de garaje y hay 17 trasteros disponibles en la promoción.
Urbanización interior
Parking
Piscina
Trastero
Terraza
Situado en la calle Gran Canaria2, esquina con la calle álamos 39, en Las Gabias. Es un municipio que forma parte de la Comarca de la Vega de Granada que se encuentra a 9,6 km de distancia con la capital. La zona concreta donde se encuentra la promoción se denomina Gabia la Grande.
Cerca se encuentra un campo de golf de 18 hoyos rodeado de un bello paisaje con Sierra Nevada como telón de fondo. Otra instalación deportiva existente en el municipio es el Centro de Alto Rendimiento de Tiro Olímpico.
La promoción está situada a 300 metros del ayuntamiento, junto a supermercados, un complejo deportivo y piscina municipal, un centro de salud y una residencia de ancianos. Cuenta con institutos de secundaria y escuela infantil.
Dotado de buenas comunicaciones tanto por carretera, GR.3303, y por las líneas de autobuses 153,157 siendo la más directa la 156, que conecta en 20 minutos con Granada capital. Cabe destacar como noticia de interés que próximamente habrá una parada del metro en este municipio que conectará a los pueblos colindantes y el centro de la ciudad.
PLAN DE PAGOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Planta | Tipología | Dorm. | m2 constr. | m2 en exterior | Precio (*) | Firma Contrato | Aplazado | Escritura |
V-001 | PB - A | VT-1 | 2 | 76,54 | 0,00 | 62.600 € | 6.260 € | 6.260 € | 50.080 € |
V-002 | PB - B | VT-2 | 2 | 74,43 | 0,00 | 59.400 € | 5.940 € | 5.940 € | 47.520 € |
V-003 | PB - C | VT-2 | 2 | 74,43 | 0,00 | 59.400 € | 5.940 € | 5.940 € | 47.520 € |
V-004 | PB - D | VT-3 | 3 | 87,59 | 0,00 | 61.500 € | 6.150 € | 6.150 € | 49.200 € |
V-005 | PB - E | VT-4 | 2 | 78,84 | 0,00 | 59.800 € | 5.980 € | 5.980 € | 47.840 € |
V-006 | PB - F | VT-5 | 2 | 79,70 | 0,00 | 62.000 € | 6.200 € | 6.200 € | 49.600 € |
V-007 | PB - G | VT-5 | 2 | 79,70 | 0,00 | 60.400 € | 6.040 € | 6.040 € | 48.320 € |
V-008 | PB - H | VT-6 | 2 | 80,76 | 0,00 | 61.200 € | 6.120 € | 6.120 € | 48.960 € |
V-009 | PB - I | VT-7 | 2 | 70,68 | 18,83 | 58.100 € | 5.810 € | 5.810 € | 46.480 € |
V-010 | PB - J | VT-8 | 3 | 91,60 | 30,05 | 72.400 € | 7.240 € | 7.240 € | 57.920 € |
V-011 | PB - K | VT-9 | 2 | 73,75 | 0,00 | 58.900 € | 5.890 € | 5.890 € | 47.120 € |
V-012 | PB - L | VT-10 | 2 | 73,44 | 0,00 | 58.600 € | 5.860 € | 5.860 € | 46.880 € |
V-013 | PB - M | VT-11 | 2 | 82,06 | 3,24 | 62.700 € | 6.270 € | 6.270 € | 50.160 € |
V-015 | PB - Ñ | VT-12 | 2 | 80,66 | 14,38 | 66.200 € | 6.620 € | 6.620 € | 52.960 € |
V-016 | PB - O | VT-13 | 2 | 76,92 | 14,20 | 63.200 € | 6.320 € | 6.320 € | 50.560 € |
V-017 | PB - P | VT-14 | 2 | 73,92 | 6,28 | 59.000 € | 5.900 € | 5.900 € | 47.200 € |
V-018 | PB - Q | VT-15 | 2 | 78,97 | 3,65 | 62.300 € | 6.230 € | 6.230 € | 49.840 € |
V-019 | P1 - A | VT-1 | 2 | 76,54 | 0,00 | 67.500 € | 6.750 € | 6.750 € | 54.000 € |
V-020 | P1 - B | VT-2 | 2 | 74,43 | 0,00 | 64.100 € | 6.410 € | 6.410 € | 51.280 € |
V-021 | P1 - C | VT-2 | 2 | 74,43 | 0,00 | 64.100 € | 6.410 € | 6.410 € | 51.280 € |
V-023 | P1 - E | VT-17 | 2 | 90,90 | 17,35 | 77.500 € | 7.750 € | 7.750 € | 62.000 € |
V-024 | P1 - F | VT-18 | 2 | 88,26 | 15,24 | 78.500 € | 7.850 € | 7.850 € | 62.800 € |
V-025 | P1 - G | VT-5 | 2 | 79,70 | 0,00 | 65.500 € | 6.550 € | 6.550 € | 52.400 € |
V-026 | P1 - H | VT-6 | 2 | 80,76 | 0,00 | 66.400 € | 6.640 € | 6.640 € | 53.120 € |
V-027 | P1 - I | VT-19 | 2 | 70,68 | 0,00 | 58.100 € | 5.810 € | 5.810 € | 46.480 € |
V-029 | P1 - K | VT-9 | 2 | 73,75 | 0,00 | 63.600 € | 6.360 € | 6.360 € | 50.880 € |
V-030 | P1 - L | VT-10 | 2 | 73,44 | 0,00 | 63.300 € | 6.330 € | 6.330 € | 50.640 € |
V-032 | P1 - N | VT-19 | 2 | 70,68 | 0,00 | 58.100 € | 5.810 € | 5.810 € | 46.480 € |
V-033 | P1 - Ñ | VT-21 | 2 | 80,66 | 0,00 | 67.900 € | 6.790 € | 6.790 € | 54.320 € |
V-034 | P1 - O | VT-22 | 2 | 76,92 | 0,00 | 64.800 € | 6.480 € | 6.480 € | 51.840 € |
V-035 | P1 - P | VT-23 | 2 | 73,92 | 0,00 | 62.200 € | 6.220 € | 6.220 € | 49.760 € |
V-036 | P1 - Q | VT-24 | 2 | 78,97 | 0,00 | 66.500 € | 6.650 € | 6.650 € | 53.200 € |
V-037 | P2 - A | VT-25 | 1 | 63,40 | 10,04 | 64.500 € | 6.450 € | 6.450 € | 51.600 € |
V-043 | P2 - G | VT-5 | 2 | 79,70 | 0,00 | 70.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 56.000 € |
V-044 | P2 - H | VT-6 | 2 | 80,76 | 0,00 | 70.900 € | 7.090 € | 7.090 € | 56.720 € |
V-045 | P2 - I | VT-31 | 1 | 59,22 | 8,45 | 58.800 € | 5.880 € | 5.880 € | 47.040 € |
V-053 | P2 - P | VT-38 | 0 | 35,84 | 22,45 | 41.300 € | 4.130 € | 4.130 € | 33.040 € |
V-054 | P2 - Q | VT-39 | 0 | 35,72 | 18,10 | 39.300 € | 3.930 € | 3.930 € | 31.440 € |
54 viviendas, 54 garajes y 17 trasteros en construcción/en proyecto de construcción/construidas (suprimir según proceda) sitas en calle Gran Canaria, 2 de Las Gabias. Promueve “SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA SA” (SAREB). 1 dormitorio desde 34,07 m2 útiles, 2 dormitorios desde 54,37 m2 útiles y 3 dormitorios desde 68,86 m2 útiles. Garajes desde 10,59 m2 útiles y trasteros desde 2,29 m2 . Las cantidades anticipadas como parte del precio se encuentran garantizadas conforme a la ley, mediante póliza de aval formalizada con CAIXABANK, con número de póliza 9333-30-062528301, ingresándose las cantidades en la cuenta especial y exclusiva CCC ES44 2100 8981 6502 0004 2864 . El DIA y cualquier información adicional se encuentran a disposición del consumidor en las oficinas de venta. La información y las imágenes publicadas en la presente publicidad son meramente ilustrativas por lo que no tienen carácter contractual y se encuentran sujetas a modificaciones por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales de la promoción.
Madrid
Paseo de la Ermita del Santo, 48
28011 Madrid
Teléfono: (+34) 91 719 07 88
Barcelona
Espacio Lexington Barcelona
Gran Vía Carles III 84, 3ª planta
08028 Barcelona
Bilbao
Cl. Buenos Aires 12 (Edificio Regus)
48001 Bilbao
Teléfono: 900 83 92 97
Valencia
Edificio Regus – C/ Barcas 2, Pl.2
46002 Valencia
Teléfono: 96 311 42 38
Granada
Pº Jardín de la Reina, 6 – Local 1
18006 – Granada
Teléfono: 854 94 98 12
Canarias
Calle Villalba Hervás 4 - 7ª
Espacio VOLCANO
Teléfono: 822 62 99 57
Vigo
Cl. Urzáiz 21, 1ºDcha (Vigo)
36201 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 881 18 96 47
© GrupoDomo. All rights reserved. Desarrollado por Grupo Domo.
RSC | Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies
* Consentimiento de cookies
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 año | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | La _ga cookie, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. |
_ga_JXSS65F1LC | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. |