Promoción de 71 viviendas en altura, con 68 plazas de garaje y 13 trasteros. Es la segunda fase de una promoción ya terminada y comparte con ella zonas comunes con piscina, área infantil y zonas de descanso.
Se trata de un edificio de 11 alturas, que alberga las 71 viviendas, todas de 2 dormitorios excepto un ático que tiene 3. Todos los pisos cuentan con buenas distribuciones y la mayora parte de las estancias son exteriores, lo que favorece la luminosidad y la ventilación. Los dormitorios son todos dobles. Además, cada vivienda cuenta con una terraza orientada al mar.
Está situada en la mejor zona de Moncófar, delante de la playa, lo que le proporciona vistas al mar. Supone, sin duda, una excelente oportunidad, susceptible de destinarse a primera o segunda vivienda y es especialmente atractiva como inversión.
Urbanización interior
Parking
Piscina
Trastero
Terraza
Moncofar uno de los municipios principales de la comarca de la Plana Baja en la provincia de Castellón. La localidad es costera y se ubica en la Costa de Azahar, en la desembocadura del río Belcaire.
Está situada a 30 kilometros de Castellón de la Plana y 50 Km. de Valencia. Se accede a esta localidad desde Castellón de la Plana tomando la N-340 y por la autopista AP-7 por la salida 49. También tiene acceso ferroviario a través de la línea de cercanías Valencia-Castellón de RENFE.
La promoción se sitúa en Belcaire, zona especial del municipio compuesta por atractivos resort con zonas comunitarias y piscina. Está a 200 metros de la playa.
PLAN DE PAGOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Planta | Tipología | Dorm. | m2 constr. | m2 en exterior | Precio (*) | Firma Contrato | Aplazado | Escritura |
V-001 | P1 - F | VT-1 | 2 | 80,16 | 13,96 | 92.300 € | 9.230 € | 9.230 € | 73.840 € |
V-002 | P1 - G | VT-2 | 2 | 80,16 | 13,96 | 94.100 € | 9.410 € | 9.410 € | 75.280 € |
V-003 | P1 - H | VT-1 | 2 | 80,16 | 13,96 | 96.000 € | 9.600 € | 9.600 € | 76.800 € |
V-004 | P1 - I | VT-2 | 2 | 80,16 | 13,96 | 97.800 € | 9.780 € | 9.780 € | 78.240 € |
V-005 | P1 - J | VT-1 | 2 | 80,16 | 13,96 | 97.800 € | 9.780 € | 9.780 € | 78.240 € |
V-006 | P1 - K | VT-3 | 2 | 88,17 | 29,70 | 102.000 € | 10.200 € | 10.200 € | 81.600 € |
V-007 | P2 - F | VT-4 | 2 | 80,15 | 13,96 | 93.200 € | 9.320 € | 9.320 € | 74.560 € |
V-008 | P2 - G | VT-5 | 2 | 80,15 | 13,96 | 93.200 € | 9.320 € | 9.320 € | 74.560 € |
V-009 | P2 - H | VT-4 | 2 | 80,15 | 13,96 | 96.900 € | 9.690 € | 9.690 € | 77.520 € |
V-010 | P2 - I | VT-5 | 2 | 80,15 | 13,96 | 96.900 € | 9.690 € | 9.690 € | 77.520 € |
V-011 | P2 - J | VT-4 | 2 | 80,15 | 13,96 | 98.700 € | 9.870 € | 9.870 € | 78.960 € |
V-012 | P2 - K | VT-6 | 2 | 86,97 | 29,70 | 101.900 € | 10.190 € | 10.190 € | 81.520 € |
V-013 | P3 - F | VT-1 | 2 | 80,16 | 13,96 | 95.000 € | 9.500 € | 9.500 € | 76.000 € |
V-014 | P3 - G | VT-2 | 2 | 80,16 | 13,96 | 96.900 € | 9.690 € | 9.690 € | 77.520 € |
V-015 | P3 - H | VT-1 | 2 | 80,16 | 13,96 | 98.700 € | 9.870 € | 9.870 € | 78.960 € |
V-016 | P3 - I | VT-2 | 2 | 80,16 | 13,96 | 100.500 € | 10.050 € | 10.050 € | 80.400 € |
V-017 | P3 - J | VT-1 | 2 | 80,16 | 13,96 | 100.500 € | 10.050 € | 10.050 € | 80.400 € |
V-018 | P3 - K | VT-3 | 2 | 88,17 | 29,70 | 105.000 € | 10.500 € | 10.500 € | 84.000 € |
V-019 | P4 - F | VT-4 | 2 | 80,15 | 13,96 | 95.900 € | 9.590 € | 9.590 € | 76.720 € |
V-020 | P4 - G | VT-5 | 2 | 80,15 | 13,96 | 95.900 € | 9.590 € | 9.590 € | 76.720 € |
V-021 | P4 - H | VT-4 | 2 | 80,15 | 13,96 | 99.600 € | 9.960 € | 9.960 € | 79.680 € |
V-022 | P4 - I | VT-5 | 2 | 80,15 | 13,96 | 99.600 € | 9.960 € | 9.960 € | 79.680 € |
V-023 | P4 - J | VT-4 | 2 | 80,15 | 13,96 | 101.400 € | 10.140 € | 10.140 € | 81.120 € |
V-024 | P4 - K | VT-6 | 2 | 86,97 | 29,70 | 104.800 € | 10.480 € | 10.480 € | 83.840 € |
V-025 | P5 - F | VT-1 | 2 | 80,16 | 13,96 | 96.900 € | 9.690 € | 9.690 € | 77.520 € |
V-026 | P5 - G | VT-2 | 2 | 80,16 | 13,96 | 98.700 € | 9.870 € | 9.870 € | 78.960 € |
V-027 | P5 - H | VT-1 | 2 | 80,16 | 13,96 | 100.500 € | 10.050 € | 10.050 € | 80.400 € |
V-028 | P5 - I | VT-2 | 2 | 80,16 | 13,96 | 102.300 € | 10.230 € | 10.230 € | 81.840 € |
V-029 | P5 - J | VT-1 | 2 | 80,16 | 13,96 | 102.300 € | 10.230 € | 10.230 € | 81.840 € |
V-031 | P6 - F | VT-4 | 2 | 80,15 | 13,96 | 97.800 € | 9.780 € | 9.780 € | 78.240 € |
V-032 | P6 - G | VT-5 | 2 | 80,15 | 13,96 | 97.800 € | 9.780 € | 9.780 € | 78.240 € |
V-037 | P7 - F | VT-1 | 2 | 80,16 | 13,96 | 99.600 € | 9.960 € | 9.960 € | 79.680 € |
V-038 | P7 - G | VT-2 | 2 | 80,16 | 13,96 | 101.400 € | 10.140 € | 10.140 € | 81.120 € |
V-044 | P8 - G | VT-5 | 2 | 80,15 | 13,96 | 100.500 € | 10.050 € | 10.050 € | 80.400 € |
V-049 | P9 - F | VT-1 | 2 | 80,16 | 13,96 | 101.400 € | 10.140 € | 10.140 € | 81.120 € |
V-050 | P9 - G | VT-2 | 2 | 80,16 | 13,96 | 103.200 € | 10.320 € | 10.320 € | 82.560 € |
Madrid
Paseo de la Ermita del Santo, 48
Barcelona
Espacio Lexington Barcelona
Gran Vía Carles III 84, 3ª planta
Bilbao
Cl. Buenos Aires 12 (Edificio Regus)
Valencia
Edificio Regus – C/ Barcas 2, Pl.2
Granada
Pº Jardín de la Reina, 6 – Local 1
Canarias
Cl. Sta. Rosalía 49-Pl. 1 (Sta. Cruz de Tenerife)
© GrupoDomo. All rights reserved. Desarrollado por Grupo Domo.
RSC | Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies
* Consentimiento de cookies
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 año | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | La _ga cookie, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. |
_ga_JXSS65F1LC | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. |